Bank BNI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia selalu berinovasi dengan menghadirkan layanan SMS banking. Yaitu layanan di mana nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi perbankan dari gengaman tangan dengan mengirimkan format atau melalui aplikasi mobile.
Layanan sms banking sudah sejak lama hadir di tengah-tengah nasabah. Hal itu untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang atau ke ATM Terdekat.
Nasabah bank BNI dapat menggunakan layanan tersebut dengan cara melakukan registrasi terlebih dahulu melalui ATM atau dengan datang langsung ke kantor cabang BNI.
Jika melakukan pendaftaran melalui ATM nasabah hanya dapat melakukan transaksi non finansial. Sedangkan jika melakukan pendaftaran melalui cabang Bank BNI, nasabah dapat melakukan transaksi finansial.
BNI SMS Banking dapat diakses dengan 3 pilihan yaitu :
- Aplikasi menu dapat di down load melalui App Store dan Google Play Store
- Syntax (dapat dilihat pada tabel “Format”)
- USSD *141#.
Registrasi dan Aktivasi BNI SMS Banking Melalui BNI ATM
- Daftar di BNI ATM menggunakan kartu debit BNI, masuk ke menu “Registrasi e-Channel”, lakukan langkah-langkah:
- Pilih “BNI SMS Banking”.
- Masukkan nomor ponsel Anda.
- Buat PIN BNI SMS Banking (6 digit).*
- Masukkan Kode OTP aktivasi finansial.
- Setelah Anda berhasil melakukan registrasi dan aktivasi di BNI ATM, Anda akan mendapatkan struk aktivasi dari BNI ATM dan ponsel Anda akan menerima SMS sukses aktivasi dari 3346.
- Layanan BNI SMS Banking telah dapat digunakan untuk transaksi finansial.
- )* : untuk PIN SMS Banking hindari penggunaan angka beruntun dan angka sama.
Registrasi dan Aktivasi BNI SMS Banking Melalui Cabang BNI
- Datang ke cabang BNI terdekat dengan membawa :
- Kartu Indentitas diri (KTP, SIM, Passport)
- Bukti kepemilikan rekening perorangan (Taplus dan derivatifnya dan Giro perorangan) dan/atau BNI Card
- Petugas Cabang akan membantu Anda untuk melakukan proses registrasi dan aktivasi BNI SMS Banking.
Baca Juga Update Perubahan Format SMS Banking BNI Untuk Transfer
Fitur SMS Banking BNI
Fitur Transaksi Non Finansial:
Informasi | Ket |
---|---|
Informasi Saldo | Cek Saldo rekening tabungan |
Mutasi Transaksi | Cek 3 transaksi terakhir |
Rekening DPLK | Cek saldo rekening DPLK |
Kartu Kredit BNI | Cek jumlah tagihan yang harus dibayarkan |
Telepon Pasca Bayar | |
Listrik | |
Internet/TV Berlangganan | |
Daftar Rekening | Informasi rekening yang dimiliki (max. 4) |
Pengaturan: | |
Ganti PIN | Ganti PIN SMS Banking |
Ganti Rekening | Ganti sumber rekening transaksi SMS Banking |
Fitur Transaksi Finansial
transaksi | Limit Transaksi/Hari | Biaya Admin |
---|---|---|
Transfer: | ||
Transfer Rekening BNI | Rp 10 juta | Bebas biaya |
Transfer Antar Bank | Rp 10 juta | Rp 6.500,- |
Pembayaran: | ||
Kartu Kredit | Sesuai Jumlah Tagihan | BNI : Bebas biaya |
Bank Lain : Rp 7.500,- | ||
Telepon Pasca Bayar | sampai dengan Rp 2.500,- | |
Listrik | Rp 3.500,- | |
BPJS | Bebas biaya | |
Air/PAM dan IPL | Rp 2.500,- sampai dengan Rp 3.000,- | |
TV/Internet Berlangganan | sampai dengan Rp 5.000,- | |
Tiket | sampai dengan Rp 5.000,- | |
Zakat/Infaq/Qurban | Bebas biaya | |
Penerimaan Negara | Rp 3.000,- sampai dengan Rp 5.000,- | |
Asuransi | Bebas biaya | |
Pinjaman Personal | Rp 7.500,- | |
Samsat | Rp 5.000,- | |
Angsuran/Multi Finance | Rp 4.000,- sampai dengan Rp 7.500,- | |
UM PTKIN | Bebas biaya | |
SBMPTN | Bebas biaya | |
KAI | Bebas biaya | |
PGN | Bebas biaya | |
TKI | Bebas biaya | |
Pembelian: | ||
Pulsa HP/Telepon | Sesuai Denominasi | sampai dengan Rp 1.500,- |
Token Listrik | Sesuai Jumlah Pembelian | Rp 3.500,- |
Paket Data | Sesuai Jumlah Pembelian | sampai dengan Rp 1.500,- |
Tap Cash | Sesuai Jumlah Pembelian | Bebas biaya |
Top Up Go-Pay | Rp 2 juta | Rp 1.000,- |
Top Up Unikqu | Rp 1 juta | Bebas biaya |
Pembelian Lainnya (LPG 3 KG) | Sesuai Jumlah Pembelian | Bebas biaya |
E-Commerce: | ||
BNI Debit Online (Beli Virtual Card Number) | Sesuai Jumlah Pembelian | Bebas Biaya |
Format Perintah Ketik / Syntax SMS Banking
Nah, jika nasabah akan melakukan transaksi menggunakan sms yang di kirim ke nomor 3346. Nasabah bisa mengikuti format pesan teks seperti berikut di bawah ini.
FITUR | Format |
---|---|
Informasi Saldo | SAL |
Mutasi Transaksi | HST |
Rekening DPLK | INQ<spasi>DPLK<spasi>(No.Rek. DPLK (BNI Simponi)) |
Kartu Kredit BNI | TAG<spasi>BNI<spasi>(No. Kartu Kredit BNI) |
Telepon Pasca Bayar: | |
Kartu Halo | TAG<spasi>HALO<spasi>(No. Ponsel Kartu HALO) |
Indosat Ooredoo | TAG<spasi>INDOSAT<spasi>(No. Ponsel Indosat) |
Telkom | TAG<spasi>TELKOM<spasi>(4 digit Kode Area+No. Telp) |
XL Xplor | TAG<spasi>PLOR<spasi>(No. Ponsel Xplor) |
3(Tri) | TAG<spasi><spasi>(No. Ponsel Tri) |
Smartfren | TAG<spasi>SMARTFREN<spasi>(No. Ponsel Smartfren) |
Listrik | TAG<spasi>PLN<spasi>(No. ID Pelanggan) |
Internet/TV Berlangganan: | |
Indovision | TAG<spasi>INDOVISION<spasi>(No. ID Pelanggan) |
Transvision | TAG<spasi>TRANSVISION<spasi>(No. ID Pelanggan) |
Telkom | TAG<spasi>TELKOM<spasi>(No. ID Pelanggan) |
Daftar Rekening | DAFTAR REKENING |
Ganti PIN | PIN<spasi>(PIN Baru)<spasi>(PIN Lama) |
Ganti Rekening | GANTI<spasi>REKENING<spasi>(No.Rek Yang Akan Digunakan Transaksi SMS Banking) |
Transfer Rekening BNI: | TRANSFER<spasi>(No Rek Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer) |
Dengan berita | TRANSFER<spasi>(No Rek Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer)<spasi>#Berita# |
Dengan notifikasi | TRANSFER<spasi>(No Rek Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer))<spasi>(No.Telp. Penerima) |
Transfer Antar Bank | TRANSFER<spasi>ANTARBANK<spasi>(KodeBank+Rek.Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer)<spasi>## |
Kartu Kredit: | |
BNI | PAY<spasi>BNI<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) |
ANZ | PAY<spasi>ANZ<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) |
BRI | PAY<spasi>BRI<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Bukopin | PAY<spasi>BUKOPIN<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Citibank | PAY<spasi>CITIBANK<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) |
CIMB Niaga | PAY<spasi>NIAGA<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Danamon | PAY<spasi>DANAMON<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) |
HSBC | PAY<spasi>HSBC<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Bank Mega | PAY<spasi>MEGA<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Bank Permata | PAY<spasi>PERMATA<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Standard Chartered | PAY<spasi>SCB<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Panin | PAY<spasi>PANIN<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Telepon Pasca Bayar: | |
Telkom | PAY<spasi>TELKOM<spasi>(4 digit Kode Area+No. Telp) |
Telkomsel HALO | PAY<spasi>HALO<spasi>(No. Ponsel Kartu HALO) |
Indosat | PAY<spasi>INDOSAT<spasi>(No. Ponsel Indosat) |
XL Xlor | PAY<spasi>PLOR<spasi>(No. Ponsel Xplor) |
Tri (3) | PAY<spasi><spasi>(No. Ponsel Tri) |
Smartfren | PAY<spasi>SMARTFREN<spasi>(No. Ponsel Smartfren) |
Listrik: | |
Tagihan Listrik PLN | PAY<spasi>PLN<spasi>(No. ID Pelanggan) |
Non Tagihan PLN | PAY<spasi>PLNNONTAGLIS<spasi>(No. ID Pelanggan) |
BPJS Ketenagakerjaan: | |
Penerima Upah | PAY<spasi>BPJSTK<spasi>PU<spasi>(No. Tagihan)<spasi>(Jumlah Bulan) |
Bukan Penerima Upah | PAY<spasi>BPJSTK<spasi>BPU<spasi>(NIK KTP)<spasi>(Jumlah Bulan) |
Tenaga Kerja Indonesia | PAY<spasi>BPJSTK<spasi>TKI<spasi>(Kode Bayar)<spasi>(Jumlah Bulan) |
BPJS Kesehatan | PAY<spasi>BPJSTKES<spasi><spasi>(Kode Peserta)<spasi>(Jumlah Bulan) |
Air/PAM dan IPL | PAY<spasi>PAM<spasi>(Nama PDAM atau IPL)<spasi>(No. Pelanggan) |
TV/Internet Berlangganan: | |
MNC Vision/Indovision/TopTV/Okevision | PAY<spasi>MNCVISION<spasi>(No. Pelanggan) |
First Media | PAY<spasi>FIRSTMEDIA<spasi>(No. Pelanggan) |
Transvision | PAY<spasi>TRANSVISION<spasi>(No. Pelanggan) |
Internet Telkom | PAY<spasi>TELKOM<spasi>(No. Pelanggan) |
Tiket: | |
Garuda Indonesia | PAY<spasi>GARUDA<spasi>(Kode Bayar) |
Lion Air | PAY<spasi>LION<spasi>(Kode Bayar) |
Citilink | PAY<spasi>CITILINK<spasi>(Kode Bayar) |
Zakat/Infaq/Qurban: | |
Zakat | ZAKAT<spasi>(Nama Badan Zakat)<spasi>(Nominal) |
Infaq | INFAQ<spasi>(Nama Badan Infaq)<spasi>(Nominal) |
Qurban | QURBAN<spasi>(Nama Badan Qurban)<spasi>(Nominal) |
Penerimaan Negara: | |
PNBP AHU (Fidusia) | PAY<spasi>PNBPAHU<spasi>(No.Tagihan) |
PBB | PAY<spasi>PBB<spasi>(No. Objek)<spasi>(Tahun Pajak SPPT) |
Pajak Daerah | PAY<spasi>PAJAKDAERAH<spasi>(Daerah)<spasi>(No.Objek) |
Asuransi : | |
Jiwasraya | PAY<spasi>JIWASRAYA<spasi>(Kode Peserta) |
AJB Bumiputera | PAY<spasi>BUMIPUTERA<spasi>(Jenis Pembayaran)<spasi>(No.SPAJ/Polis) |
Prudential | PAY<spasi>PRUDENTIAL<spasi>(Jenis Pembayaran)<spasi>(No.SPAJ/Polis)<spasi>(Nominal) |
Pinjaman Personal : | |
Citibank | PAY<spasi>KTA<spasi>CITIBANK<spasi>(No.Rek)<spasi>(Nominal) |
DBS/Eks-ANZ | PAY<spasi>KTA<spasi>ANZ<spasi>(No.Rek)<spasi>(Nominal) |
Standard Chartered | PAY<spasi>KTA<spasi>SCB<spasi>(No.Rek)<spasi>(Nominal) |
HSBC | PAY<spasi>KTA<spasi>HSBC<spasi>(No.Rek)<spasi>(Nominal) |
Samsat | PAY<spasi>SAMSAT<spasi>(Kode Samsat+Kode Bayar) |
Angsuran/Multi Finance: | |
NSC Multi Finance | PAY<spasi>NSC<spasi>(No. Kontrak) |
BNI Multi Finance | PAY<spasi>BNIMF<spasi>(No. Kontrak) |
Astra Credit Company | PAY<spasi>ACC<spasi>(No. Kontrak) |
Oto Credit | PAY<spasi>OTO<spasi>(No. Kontrak) |
Adira Finance | PAY<spasi>ADIRA<spasi>(No. Kontrak) |
FIF | PAY<spasi>FIF<spasi>(No. Kontrak) |
Finansia/Kredit Plus | PAY<spasi>KREDITPLUS<spasi>(No. Kontrak) |
SMS Finance | PAY<spasi>SMS<spasi>(No. Kontrak) |
UM PTKIN | PAY<spasi>UMPTKIN<spasi>(No.SIP) |
SBMPTN | PAY<spasi>SBMPTN<spasi>(Kode Bayar) |
KAI | PAY<spasi>KAI<spasi>(Kode Bayar) |
PGN | PAY<spasi>PGN<spasi>(No.Pelanggan) |
TKI | PAY<spasi>TKI<spasi>(Kode Bayar) |
Pulsa HP/Telepon: | |
Telkomsel | TOP<spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) |
Indosat Ooredoo | TOP<spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) |
XL/Axis | TOP<spasi>L<spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) |
3 (Tri) | TOP<spasi><spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) |
Smartfren | TOP<spasi>FREN<spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) |
Token Listrik: | |
Token PLN Prepaid | TOP<spasi>PLN<spasi>(ID Pel./No. Meter)<spasi>(Nominal) |
Cek Status | CEK<spasi>PLN<spasi>(ID Pel./No. Meter)<spasi>(Nominal) |
Paket Data: | |
XL Data | TOP<spasi>(Jenis Paket)<spasi>(No. Telp) |
Indosat Ooredoo | TOP<spasi>(Jenis Paket)<spasi>(No. Telp) |
Pulsa Internet Telkomsel | TOP<spasi>PULSA<spasi>INTERNET<spasi>(No. Telp)<spasi>(Denominasi) |
Tap Cash | TOP<spasi>TAPCASH<spasi>(No.Kartu)<spasi>(Nominal) |
Top Up Go-Pay: | |
Top Up Go-Pay Customer | TOP<spasi>GOPAY<spasi>CUSTOMER<spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) |
Top Up Go-Jek Driver | TOP<spasi>GOPAY<spasi>DRIVER<spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) |
Top Up Go-Pay Merchant | TOP<spasi>GOPAY<spasi>MERCHANT<spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) |
Top Up Unikqu | TOP<spasi>UNIKQU<spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) |
Pertamina LPG 3KG | PAY<spasi>LPG3KG<spasi>(ID Pangkalan)<spasi>(ID Agent)<spasi>(Jumlah Pembelian)<spasi>(Tanggal Pengiriman ddmmyyyy) |
BNI Debit Online | BELI<spasi>VIRTUAL<spasi>CARD<spasi>NUMBER<spasi>(Nominal) |
Pada akhir tahun 2018 Bank BNI melakukan perubahan syntax pada BNI SMS Banking. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan serta keamanan Nasabah dalam bertransaksi BNI SMS Banking.
Transfer antar BNI:
Sebelumnya: TRF[NO REK TUJUAN][NOMINAL TRANSFER]
Perubahan: TRANSFER[NO REK TUJUAN][NOMINAL TRANSFER]
Transfer antar Bank:
- Sebelumnya: TRF ANTARBANKKode Bank+No REK TUJUANNominal#Kode Referensi#
- Perubahan: TRANSFERANTARBANK[Kode Bank+No Rek Tujuan]Nominal#Kode Referensi#
Transfer DPLK:
- Syntax Sebelumnya: SETDPLK[Nomor Rekening][Nominal Transfer]:
- Syntax Baru: SETORDPLK(No.Rek. DPLK)(Nominal)
Tranfer dengan Berita:
- Syntax Sebelumnya: TRFBeritaNo RekNominal#isi Berita#
- Syntax Baru: TRANSFERBeritaNo RekNominal#isi Berita#
Transfer dengan Berita dan Notifikasi:
- Syntax Sebelumnya: TRFBerita NotifikasiNo RekNominal#isi berita#No HP Penerima Notifikasi
- Syntax Baru: TRANSFERBerita NotifikasiNo RekNominal#isi berita#No HP Penerima Notifikasi
Request VCN:
- Syntax Sebelumnya: REQ VCN[NOMINAL]
- Syntax Baru: BELIVIRTUALCARDNUMBER[NOMINAL]
Untuk infotmasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center BNI di 1 500 046. Sumber: situs resmi Bank BNI